Cotação créditos de carbono

Data F-DTU F-DTU/CBIO B-DTU M-DTU N-DTU H-DTU C-DTU
2024-11-18 67.8100 67.8100 83.2900 187.8600 33.5300 102.1000 110.6800
2024-11-11 65.4800 65.4800 80.4300 181.4000 32.3800 98.5900 106.8800
2024-11-04 58.4000 58.4000 71.7300 161.7800 28.8800 87.9300 95.3200
2024-10-28 58.5600 58.5600 71.9200 162.2100 28.9600 88.1700 95.5800
2024-10-21 56.6600 56.6600 69.5800 156.9400 28.0200 85.3100 92.4700
2024-10-14 57.6200 57.6200 70.7600 159.5900 28.4900 86.7500 94.0300
2024-10-07 54.3700 54.3700 66.7700 150.5900 26.8800 81.8600 88.7300
2024-09-30 55.8100 55.8100 68.5400 154.5900 27.5900 84.0300 91.0900
2024-09-23 55.4600 55.4600 68.1100 153.6300 27.4200 83.5100 90.5200
2024-09-16 53.2400 53.2400 65.3900 147.4900 26.3200 80.1700 86.9000
2024-09-09 53.9000 53.9000 66.2000 149.3200 26.6500 81.1700 87.9800
2024-09-02 55.8400 55.8400 68.5900 154.7100 27.6100 84.1000 91.1500
2024-08-26 57.2100 57.2100 70.2700 158.5100 28.2900 86.1700 93.3900
2024-08-19 56.8500 56.8500 69.8300 157.5100 28.1100 85.6300 92.8000
2024-08-12 56.4800 56.4800 69.3800 156.4900 27.9300 85.0800 92.2000
2024-08-05 53.1200 53.1200 65.2500 147.1800 26.2700 80.0200 86.7100
2024-07-29 57.5400 57.5400 70.6800 159.4200 28.4500 86.6800 93.9200
2024-07-22 56.3900 56.3900 69.2600 156.2200 27.8800 84.9400 92.0400
2024-07-15 56.4600 56.4600 69.3400 156.4000 27.9100 85.0400 92.1500
2024-07-08 53.9800 53.9800 66.2900 149.5200 26.6800 81.3000 88.1000
2024-07-01 55.7200 55.7200 68.4200 154.3300 27.5400 83.9200 90.9400
2024-06-24 54.5900 54.5900 67.0300 151.2000 26.9800 82.2200 89.1000
2024-06-17 58.2400 58.2400 71.5200 161.3200 28.7900 87.7200 95.0700
2024-06-10 60.2200 60.2200 73.9500 166.8100 29.7700 90.7000 98.3000
2024-06-03 61.1900 61.1900 75.1400 169.4900 30.2500 92.1600 99.8800
2024-05-27 62.0100 62.0100 76.1500 171.7600 30.6600 93.4000 101.2200
2024-05-20 61.9600 61.9600 76.0900 171.6300 30.6400 93.3300 101.1500
2024-05-13 57.4700 57.4700 70.5700 159.1900 28.4200 86.5600 93.8200
2024-05-06 58.7300 58.7300 72.1100 162.6700 29.0400 88.4500 95.8700
2024-04-29 56.2700 56.2700 69.0900 155.8500 27.8200 84.7400 91.8500
2024-04-22 57.5100 57.5100 70.6100 159.2800 28.4300 86.6100 93.8700
2024-04-15 57.5100 57.5100 70.6000 159.2700 28.4300 86.6000 93.8600
2024-04-08 57.6900 57.6900 70.8200 159.7700 28.5200 86.8700 94.1500
2024-04-01 55.3900 55.3900 67.9900 153.3900 27.3800 83.4000 90.3900
2024-03-25 57.5800 57.5800 70.6800 159.4700 28.4700 86.7000 93.9700
2024-03-18 55.5500 55.5500 68.1900 153.8500 27.4700 83.6400 90.6600
2024-03-11 54.9500 54.9500 67.4500 152.1800 27.1700 82.7300 89.6700
2024-03-04 52.3400 52.3400 64.2500 144.9500 25.8800 78.8000 85.4100
2024-02-26 48.0600 48.0600 59.0000 133.1000 23.7600 72.3600 78.4300
2024-02-20 46.8200 46.8200 57.4800 129.6800 23.1500 70.5000 76.4100
2024-02-12 47.4800 47.4800 58.2900 131.5000 23.4700 71.4900 77.4800
2024-02-05 46.4000 46.4000 56.9600 128.5100 22.9400 69.8600 75.7200
2024-01-29 46.0000 46.0000 56.4700 127.4000 22.7400 69.2600 75.0600
2024-01-22 44.4800 44.4800 54.6000 123.1900 21.9900 66.9700 72.5800
2024-01-15 47.0700 47.0700 57.7900 130.3800 23.2700 70.8800 76.8100
2024-01-08 50.3500 50.3500 61.8200 139.4700 24.8900 75.8200 82.1600
2023-12-04 48.0000 48.0000 58.9400 132.9600 23.7300 72.2800 78.3300
2023-11-27 46.3200 46.3200 56.8800 128.3000 22.9000 69.7500 75.5900
2023-11-20 47.3100 47.3100 58.0900 131.0300 23.3900 71.2300 77.2000
2023-11-13 46.9000 46.9000 57.5900 129.9000 23.1900 70.6200 76.5300
2023-11-06 45.8500 45.8500 56.3000 127.0000 22.6700 69.0400 74.8200
2023-10-30 46.2400 46.2400 56.7800 128.0900 22.8600 69.6300 75.4600
2023-10-23 45.7900 45.7900 56.2300 126.8400 22.6400 68.9500 74.7300
2023-10-16 43.6500 43.6500 53.6000 120.9000 21.5800 65.7200 71.2300
2023-10-09 42.7000 42.7000 52.4300 118.2600 21.1100 64.2900 69.6800
2023-10-02 42.4695 42.4695 52.1545 117.6297 20.9997 63.9498 69.3094
2023-09-25 40.6500 40.6500 49.9200 112.5900 20.1000 61.2100 66.3400
2023-09-18 39.9900 39.9900 49.1100 110.7600 19.7700 60.2100 65.2600
2023-09-11 39.7200 39.7200 48.7800 110.0200 19.6400 59.8100 64.8300
2023-09-04 40.1600 40.1600 49.3200 111.2300 19.8600 60.4700 65.5400
2023-08-28 40.6300 40.6300 49.9000 112.5300 20.0900 61.1800 66.3100
2023-08-21 41.0500 41.0500 50.4200 113.7000 20.3000 61.8100 67.0000
2023-08-14 43.0300 43.0300 52.8500 119.1800 21.2800 64.7900 70.2300
2023-08-07 41.7900 41.7900 51.3300 115.7500 20.6700 62.9200 68.2100
2023-07-31 42.6400 42.6400 52.3700 118.1000 21.0900 64.2000 69.5900
2023-07-24 43.4800 43.4800 53.4000 120.4200 21.5000 65.4600 70.9600
2023-07-18 43.1100 43.1100 52.9500 119.4000 21.3200 64.9100 70.3600
2023-07-10 43.1600 43.1600 53.0100 119.5300 21.3400 64.9800 70.4400
2023-07-03 43.8400 43.8400 53.8500 121.4200 21.6800 66.0100 71.5500
2023-06-26 43.2400 43.2400 53.1100 119.7500 21.3800 65.1000 70.5700
2023-06-19 42.1700 42.1700 51.7900 116.7800 20.8500 63.4900 68.8200
2023-06-12 40.6500 40.6500 49.9200 112.5700 20.1000 61.2000 66.3400
2023-06-05 39.5400 39.5400 48.5600 109.4900 19.5500 59.5300 64.5300
2023-05-30 40.7300 40.7300 50.0300 112.8000 20.1400 61.3300 66.4800
2023-05-22 40.9700 40.9700 50.3300 113.4700 20.2600 61.6900 66.8700
2023-05-16 41.1600 41.1600 50.5600 113.9800 20.3500 61.9700 67.1700
2023-05-08 41.1600 41.1600 50.5600 113.9800 20.3500 61.9700 67.1700

Cotações conforme a última diretiva ZerO2Nature "DTU Equivalency Directive - May/2023".

Para saber mais sobre engenharia holística, soluções inspiradas na natureza, monetização de deseconomias, petróleo e gás, treinamentos ou incorporação do Being Data ao seu dia-a-dia, siga-nos nas redes sociais.